75 חברים מחוברים
הצטרפו עכשיו
בית פורומים אי אל 2 תדריך משימת 18/02 - זירת New Guinea - קמפיין אביב 42
דיון

תדריך משימת 18/02 - זירת New Guinea - קמפיין אביב 42

7 הודעות 1,508 צפיות לפני 16 שנים
#1 · לפני 16 שנים
IAF.ViFF כתב/ה:
[align=left]
Hi all,

We will meet on Thursday Feb 18th at 19:30GMT for the New Guniea Sector mission


The time in Port Moresby is 08:00
Weather is Clear with occasional cloud at 1500 meters





Objective for the mission

To frustrate and ultimately deny Japanese efforts for buildup of an invasion force intent on setting sail from Goodenough Island to capture Milne Bay



Method of accomplishment

Interdiction and sinking cargo ships bound for Vivigani, sinking cargo ships and war ships anchored off Vivigani Airbase



Squadron Assignments

SYN + 242 Sqns: CAP Port Moresby with P-39D of 39th FS

IAF Sqn: Anti Shipping Strike with 8x SBD + 2x P-40E of 77th FS

69.GIAP Sqn: Level Bombing of Stationary ships in anchor near Vivigani with 2x B-17E + 4x P-39D escorts of 41st FS

102nd Sqn: Anti Shipping 3x A-20C + 7x P-40E of 75th FS & 76th FS

Guests: Any available aircraft remaining and/or gunner positions on the bombers



Special Instructions

Please DO NOT attack Vivigani Airbase at this point

Concentrate all your bombs on shipping targets

Highest priority are the Cargo Ships

Second priority are the warships

B-17s to target the stationary ships

SBDs to target the moving ships

102nd Sqn will first attack the two "?" in BO.10 and in BK.10, then continue with any bombs left to attack the Maru they still have a score to settle with
This Maru is by now probably just NNW of Goodenough Island

102nd P-40s will also be responsible for the CAP of Milne Bay

Stay alive 😉

Bring your airplanes home! its how SEOW campaigns are won in the end 🙂



We meet as usual: starting from 19:00 GMT for tech support, line up and Briefing at 19:30 GMT

TeamSpeak Server
Will be the SEOWHQ TS Server at
85.14.216.230:8769
password: seow


IL2 Coop Host
Will be the 22GCT Server at
85.14.216.230
password: n/a



Mission Schedule (all times in GMT)

19:00 Connection to the TS server, setup of whispers & technical assistance
19:15 Pre-Briefing in front of the MP and this thread
19:25 Connection to the IL2 Host, and selection of your aircraft, lineup
19:30 Briefing in front of the ingame map
19:50 Finalize Lineup
19:55 Final coordination between squads
20:00 Hit FLY


Cya all there, S

[/align]
watch your six, i'm behind you
#2 · לפני 16 שנים
תסתכלו בסטטיסטיקות... אתם לא תאמינו!!

אלי הטביע את הספינה!!!!!


הנה לינק לסטטיסטיקות של המשימה:
http://85.14.216.230/SEOW/MP4/Statistics/NewGuinea/SE-J42_NewGuinea-194206050800.html

מסתבר שהפצצות שפגעו ליד גם הם גרמו לנזק והיא טבעה לה לאט לאט...

תראו כמה יחידות הוא קיבל את ה-kill עליהם עם טביעתה! שיחקת אותה אלי 😄

[align=left]
23. 09:29:54 IAF_201ELI A-24 Banshee 8th BS, 3rd BG Flt 1, El. 3 damaged hull IJN Maru Steamer IJN Fleet 1, Flotilla 2

133. 10:59:56 sunk IJN Maru Steamer IJN Fleet 1, Flotilla 2
134. 10:59:56 IAF_201ELI A-24 Banshee 8th BS, 3rd BG Flt 1, El. 3 destroyed Japanese Infantry 1/10 Marine Support Co. 1, Plat. 1
135. 10:59:56 IAF_201ELI A-24 Banshee 8th BS, 3rd BG Flt 1, El. 3 destroyed Japanese Infantry 1/10 Marine Support Co. 1, Plat. 1
136. 10:59:56 IAF_201ELI A-24 Banshee 8th BS, 3rd BG Flt 1, El. 3 destroyed Japanese Infantry 1/10 Marine Support Co. 1, Plat. 1
137. 10:59:56 IAF_201ELI A-24 Banshee 8th BS, 3rd BG Flt 1, El. 3 destroyed Japanese Infantry 1/10 Marine Support Co. 1, Plat. 1
138. 10:59:56 IAF_201ELI A-24 Banshee 8th BS, 3rd BG Flt 1, El. 3 destroyed Japanese Infantry 1/10 Marine Support Co. 1, Plat. 2
139. 10:59:56 IAF_201ELI A-24 Banshee 8th BS, 3rd BG Flt 1, El. 3 destroyed Japanese Infantry 1/10 Marine Support Co. 1, Plat. 2
140. 10:59:56 IAF_201ELI A-24 Banshee 8th BS, 3rd BG Flt 1, El. 3 destroyed Japanese Infantry 1/10 Marine Support Co. 1, Plat. 2
141. 10:59:56 IAF_201ELI A-24 Banshee 8th BS, 3rd BG Flt 1, El. 3 destroyed Japanese Infantry 1/10 Marine Support Co. 1, Plat. 2
142. 10:59:56 IAF_201ELI A-24 Banshee 8th BS, 3rd BG Flt 1, El. 3 destroyed Japanese Infantry 1/10 Marine Support Co. 1, Plat. 3
143. 10:59:56 IAF_201ELI A-24 Banshee 8th BS, 3rd BG Flt 1, El. 3 destroyed Japanese Infantry 1/10 Marine Support Co. 1, Plat. 3
144. 10:59:56 IAF_201ELI A-24 Banshee 8th BS, 3rd BG Flt 1, El. 3 destroyed Japanese Infantry 1/10 Marine Support Co. 1, Plat. 3
145. 10:59:56 IAF_201ELI A-24 Banshee 8th BS, 3rd BG Flt 1, El. 3 destroyed Japanese Infantry 1/10 Marine Support Co. 1, Plat. 3
146. 10:59:56 IAF_201ELI A-24 Banshee 8th BS, 3rd BG Flt 1, El. 3 destroyed Japanese Infantry 1/10 Marine Support Co. 1, Plat. 4
147. 10:59:56 IAF_201ELI A-24 Banshee 8th BS, 3rd BG Flt 1, El. 3 destroyed Japanese Infantry 1/10 Marine Support Co. 1, Plat. 4
148. 10:59:56 IAF_201ELI A-24 Banshee 8th BS, 3rd BG Flt 1, El. 3 destroyed Japanese Infantry 1/10 Marine Support Co. 1, Plat. 4
149. 10:59:56 IAF_201ELI A-24 Banshee 8th BS, 3rd BG Flt 1, El. 3 destroyed Japanese Infantry 1/10 Marine Support Co. 1, Plat. 4
150. 10:59:56 IAF_201ELI A-24 Banshee 8th BS, 3rd BG Flt 1, El. 3 destroyed Japanese Infantry 1/10 Marine Support Co. 2, Plat. 1
151. 10:59:56 IAF_201ELI A-24 Banshee 8th BS, 3rd BG Flt 1, El. 3 destroyed Japanese Infantry 1/10 Marine Support Co. 2, Plat. 1
152. 10:59:56 IAF_201ELI A-24 Banshee 8th BS, 3rd BG Flt 1, El. 3 destroyed Japanese Infantry 1/10 Marine Support Co. 2, Plat. 1
153. 10:59:56 IAF_201ELI A-24 Banshee 8th BS, 3rd BG Flt 1, El. 3 destroyed Japanese Infantry 1/10 Marine Support Co. 2, Plat. 1
154. 10:59:56 IAF_201ELI A-24 Banshee 8th BS, 3rd BG Flt 1, El. 3 destroyed Japanese Infantry 1/10 Marine Support Co. 2, Plat. 2
155. 10:59:56 IAF_201ELI A-24 Banshee 8th BS, 3rd BG Flt 1, El. 3 destroyed Japanese Infantry 1/10 Marine Support Co. 2, Plat. 2
156. 10:59:56 IAF_201ELI A-24 Banshee 8th BS, 3rd BG Flt 1, El. 3 destroyed Japanese Infantry 1/10 Marine Support Co. 2, Plat. 2
157. 10:59:56 IAF_201ELI A-24 Banshee 8th BS, 3rd BG Flt 1, El. 3 destroyed Japanese Infantry 1/10 Marine Support Co. 2, Plat. 2
158. 10:59:56 IAF_201ELI A-24 Banshee 8th BS, 3rd BG Flt 1, El. 3 destroyed Light AAA 1/171 AAA Regmt Co. 1, Plat. 1
159. 10:59:56 IAF_201ELI A-24 Banshee 8th BS, 3rd BG Flt 1, El. 3 destroyed Light AAA 1/171 AAA Regmt Co. 1, Plat. 1
160. 10:59:56 IAF_201ELI A-24 Banshee 8th BS, 3rd BG Flt 1, El. 3 destroyed Light AAA 1/171 AAA Regmt Co. 1, Plat. 1
161. 10:59:56 IAF_201ELI A-24 Banshee 8th BS, 3rd BG Flt 1, El. 3 destroyed Spy 1/Guards Equipment Co. 1, Plat. 1
162. 10:59:56 IAF_201ELI A-24 Banshee 8th BS, 3rd BG Flt 1, El. 3 destroyed Type 38 75mm ARTY 1/45 Field Artillery Co. 1, Plat. 1
163. 10:59:56 IAF_201ELI A-24 Banshee 8th BS, 3rd BG Flt 1, El. 3 destroyed Type 38 75mm ARTY 1/45 Field Artillery Co. 1, Plat. 1
164. 10:59:56 IAF_201ELI A-24 Banshee 8th BS, 3rd BG Flt 1, El. 3 destroyed Type 38 75mm ARTY 1/45 Field Artillery Co. 1, Plat. 1[/align]

אדיר!!!!!

וכמובן חזרנו לנחיתה עם כל המטוסים.

מטוסי הקרב המלווים שלנו (ניר ואבישי) הפילו שני מטוסי סיור מהירים מאד של האויב.

זה היה Ki-46 , הנה תמונה שלו:


כל הכבוד שוב ל-IAF !!!! 😎

VIFF
its not a bug, its a design feature
#3 · לפני 16 שנים
ואמרתם לי שאין דבר כזה טובעת לאט!
ויטלי
הטייס האוטומטי
#4 · לפני 16 שנים
זו באמת היתה הספינת משא שחיפשנו ?
אם כן האויב ספג מכה קשה.... כל הכבוד אלון על תכנון המשימה!
הם בטח לא הבינו מאיפה האיגוף הזה הגיע אליהם....
#5 · לפני 16 שנים
הטיסה של המשימה אתמול ,יבשה לי את "הישבן" 🆘
אבל התיכנון המוצלח, לטוס ללא מטוסי אויב,והספינה שטבעה לאט לאט
גרם לי בסופו של דבר סיפוק.
בל נשכך את ניר ואבישי לאחר שהפילו 2 מטוסים וחברו לכוח שלנו בהמשך ברכות 😄
#7 · לפני 16 שנים
👏 😁 🥇 👍
התייחס למטוס שלך כמו לאהובתך.... היכנס אליו חמש פעמים ביום, העלה אותו לגבהים והחזר אותו חזרה לקרקע!
IAF.Perry

רוצים להגיב?

התחברו כדי להוסיף תגובה לדיון, או הצטרפו לדיסקורד לדיון חי.