75 חברים מחוברים
הצטרפו עכשיו
בית פורומים פלייט סימולטור עוד צביעה לה שוחררה,התייצבות בכחול
דיון

עוד צביעה לה שוחררה,התייצבות בכחול

5 הודעות 1,613 צפיות לפני 20 שנים
#2 · לפני 20 שנים
גדול !
אם תוכל לתת לינק למסוק שעליו הכנת את הצביעה זה יהיה ממש נחמד

Preflight Forums Administrator
#4 · לפני 20 שנים
מצטער שלא הבאתי לינק עד עכשיו פשוט שלא הייתי בבית.
הנה לינק למודל:

http://64.34.169.161/ifolio_files/file_gallery/File--Downloads/Helicopters/Dauphin_365F.zip

אגב,בגלל שיש בעייה בגלגלים אז כשתורידו את המסוק פתחו את ה-Aircraft.cfg ושנו את ה-contact_points ותכניסו את השורות הבאות במקום:

[contact_points]
static_pitch = 0
static_cg_height = 5.38
tailwheel_lock = 0
gear_system_type = 0
max_number_of_points = 9

point.0 = 1, 10.2398, 0, -5.1666, 1500, 0, 0.5, 45, 0.3, 2.5, 0.687, 3, 3, 0, 200, 200
point.1 = 1, -2.5566, 3, -5.2968, 1500, 2, 0.6, 45, 0.3, 2.5, 0.687, 3, 3, 3, 200, 200
point.2 = 1, -2.5571, -3, -5.3001, 1500, 1, 0.6, 45, 0.3, 2.5, 0.687, 3, 3, 2, 200, 200
point.3 = 2, -24.2706, 0, -1.3926, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 0, 0
point.4 = 2, 20.4179, 0, 3.9353, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0
point.5 = 2, -25.9179, 0, 8.938, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0
point.6 = 2, -0.351, -20.4043, 6.0677, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0
point.7 = 2, -0.4041, 20.4046, 6.0679, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 0, 0
point.8 = 2, 15.0211, 0, -2.1317, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0
Soft as a butterfly, stings like a bee

רוצים להגיב?

התחברו כדי להוסיף תגובה לדיון, או הצטרפו לדיסקורד לדיון חי.